WYLICZENIE OPŁATY ŚMIECOWEJ W 2021 W ROD GAJOWICE:

Załącznik do Uchwały nr 20/2021 z dnia 20-03-2021
2 kontenery w tygodniu na zielone
10-2020 do 11-2021
10-2020 – 3 106,05
11-2020 – 2 418,68
04-2021 – 4 022,55
05-2021 – 4 022,55
06-2021 – 4 022,55
07-2021 – 4 022,55
08-2021 – 4 022,55
09-2021 – 4 022,55
10-2021 – 4 022,55
11-2021 – 4 022,55
…………..37 705,13
Koszt 10-2020 do 11-2021 – 37 705,13
Ilość działek ogółem          394
Opłata śmieciowa na 1 działkę   95,70